<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esperto Internet &#187; mac</title>
	<atom:link href="http://espertointernet.com/tag/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espertointernet.com</link>
	<description>Consulenza gratuita online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il miglior programma per ufficio (openoffice.org) diventa ancora migliore</title>
		<link>http://espertointernet.com/2010/02/19/il-miglior-programma-per-ufficio-openoffice-org-diventa-ancora-migliore/</link>
		<comments>http://espertointernet.com/2010/02/19/il-miglior-programma-per-ufficio-openoffice-org-diventa-ancora-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica etica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espertointernet.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le principali nuove funzionalità di OpenOffice.org 3.2 sono: una velocità di avvio significativamente migliore rispetto al passato un miglior livello di compatibilità con i documenti di Microsoft Office 2007 un miglioramento complessivo di tutti i componenti e in particolare del foglio elettronico Calc, che offre una dozzina di nuove funzionalità una migliore usabilità del modulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Le principali nuove funzionalità di OpenOffice.org 3.2 sono:     una velocità di avvio significativamente migliore rispetto al passato     un miglior livello di compatibilità con i documenti di Microsoft Office 2007     un miglioramento complessivo di tutti i componenti e in particolare del foglio elettronico Calc, che offre una dozzina di nuove funzionalità     una migliore usabilità del modulo Chart usato attraverso OpenOffice.org con nuove tipologie di grafici business</p></blockquote>
<p>Continua a leggere o scarica il programma dal sito ufficiale <a href="http://www.plio.it/ooo320">OpenOffice.org 3.2 inaugura il 2010 delle suite di produttività | PLIO</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espertointernet.com/2010/02/19/il-miglior-programma-per-ufficio-openoffice-org-diventa-ancora-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

